Schonzeiten und Mindestmaße
Schonzeiten und Mindestmaße in Sachsen
Was die Landesverordnung für 47 Arten vorschreibt, Zeile für Zeile mit Fundstelle. Stand der Prüfung: 22.11.2026.
Heute, am heutigen Tag, in Sachsen
- Hecht01.02.–30.04.
- Zander01.02.–31.05.
- Flussbarschkeine Schonzeit
- Bachforelle01.10.–30.04.
- Aalkeine Schonzeit
Mehrere Zeiträume bei einer Art heißt: Es kommt auf das Gewässer oder die Fangart an. Die Einzelheiten stehen in der Tabelle.
Alle Arten der Verordnung
| Art | Schonzeit | Mindestmaß | Gilt für, Hinweise | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|
| Hecht | 01.02.–30.04. | 50 cm | Mengen kann der Erlaubnisschein beschränken (§ 33 Abs. 1 Nr. 5 SächsFischVO) | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 19 |
| Zander | 01.02.–31.05. | 50 cm | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 44 | |
| Flussbarsch | keine | – | nicht in der Anlage: keine Schonzeit, kein Mindestmaß | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage |
| Bachforelle | 01.10.–30.04. | 28 cm | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 6 | |
| Aal | keine | 50 cm | LfULG kann per Allgemeinverfügung Aalfang einschränken (§ 2 Abs. 4 SächsFischVO) | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 1 |
| Abgeplattete Teichmuschel | ganzjährig | – | ganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Verkaufsverbot (§ 17 SächsFischVO); Name in der Verordnung: „Abgeplattete Teichmuschel (Pseudanodonta complanata)“ | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 2 |
| Aland (Nerfling) | keine | 20 cm | Name in der Verordnung: „Aland (Leuciscus idus)“; kein Landes-Tageslimit; Erlaubnisschein kann Mengen und strengere Schonzeiten oder Schonmaße festlegen (§ 33 Abs. 1 Nr. 5 SächsFischVO) | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 3 |
| Äsche | 01.01.–15.06. | 35 cm | Name in der Verordnung: „Äsche (Thymallus thymallus)“; LfULG kann per Allgemeinverfügung weitere Äschen-Schutzmaßnahmen für einzelne Gewässer festlegen (§ 2 Abs. 6); kein Landes-Tageslimit; Erlaubnisschein kann Mengen und strengere Schonzeiten oder Schonmaße festlegen (§ 33 Abs. 1 Nr. 5 SächsFischVO) | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 4 |
| Bachsaibling | 01.10.–30.04. | 25 cm | Name in der Verordnung: „Bachsaibling (Salvelinus fontinalis)“; kein Landes-Tageslimit; Erlaubnisschein kann Mengen und strengere Schonzeiten oder Schonmaße festlegen (§ 33 Abs. 1 Nr. 5 SächsFischVO) | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 8 |
| Bachschmerle | ganzjährig | – | ganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Verkaufsverbot (§ 17 SächsFischVO); Name in der Verordnung: „Schmerle (Noemacheilus barbatulus)“ | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 35 |
| Baltischer Stör (Acipenser oxyrinchus) | ganzjährig | – | ganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Verkaufsverbot (§ 17 SächsFischVO); Name in der Verordnung: „Stör (Acipenser sturio, Acipenser oxyrinchus)“; hier Acipenser oxyrinchus | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 41 |
| Barbe | 15.04.–30.06. | 50 cm | Name in der Verordnung: „Barbe (Barbus barbus)“; kein Landes-Tageslimit; Erlaubnisschein kann Mengen und strengere Schonzeiten oder Schonmaße festlegen (§ 33 Abs. 1 Nr. 5 SächsFischVO) | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 9 |
| Bitterling | ganzjährig | – | ganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Verkaufsverbot (§ 17 SächsFischVO); Name in der Verordnung: „Bitterling (Rhodeus amarus)“ | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 10 |
| Edelkrebs | ganzjährig | – | ganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Verkaufsverbot (§ 17 SächsFischVO); Name in der Verordnung: „Edelkrebs (Astacus astacus)“ | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 11 |
| Elritze | ganzjährig | – | ganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Verkaufsverbot (§ 17 SächsFischVO); Name in der Verordnung: „Elritze (Phoxinus phoxinus)“ | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 12 |
| Europäischer Schlammpeitzger | ganzjährig | – | ganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Verkaufsverbot (§ 17 SächsFischVO); Name in der Verordnung: „Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis)“ | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 33 |
| Europäischer Stör (Acipenser sturio) | ganzjährig | – | ganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Verkaufsverbot (§ 17 SächsFischVO); Name in der Verordnung: „Stör (Acipenser sturio, Acipenser oxyrinchus)“ | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 41 |
| Flussperlmuschel | ganzjährig | – | ganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Verkaufsverbot (§ 17 SächsFischVO); Name in der Verordnung: „Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera)“ | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 13 |
| Gemeine oder Flache Teichmuschel (Anodonta anatina) | ganzjährig | – | ganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Verkaufsverbot (§ 17 SächsFischVO); Name in der Verordnung: „Gemeine Teichmuschel (Anodonta anatina)“ | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 14 |
| Große Flussmuschel | ganzjährig | – | ganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Verkaufsverbot (§ 17 SächsFischVO); Name in der Verordnung: „Große Flussmuschel (Unio tumidus)“ | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 16 |
| Große Maräne | 01.10.–31.12. | 30 cm | Name in der Verordnung: „Große Maräne (Coregonus lavaretus)“; kein Landes-Tageslimit; Erlaubnisschein kann Mengen und strengere Schonzeiten oder Schonmaße festlegen (§ 33 Abs. 1 Nr. 5 SächsFischVO) | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 17 |
| Große Teichmuschel (Anodonta cygnea) | ganzjährig | – | ganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Verkaufsverbot (§ 17 SächsFischVO); Name in der Verordnung: „Große Teichmuschel (Anodonta cygnea)“ | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 18 |
| Karausche | 01.02.–30.06. | 15 cm | Name in der Verordnung: „Karausche (Carassius carassius)“; kein Landes-Tageslimit; Erlaubnisschein kann Mengen und strengere Schonzeiten oder Schonmaße festlegen (§ 33 Abs. 1 Nr. 5 SächsFischVO) | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 20 |
| Karpfen | keine | 40 cm | Name in der Verordnung: „Karpfen (Cyprinus carpio)“; kein Landes-Tageslimit; Erlaubnisschein kann Mengen und strengere Schonzeiten oder Schonmaße festlegen (§ 33 Abs. 1 Nr. 5 SächsFischVO) | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 21 |
| Kleine Flussmuschel (Bachmuschel) | ganzjährig | – | ganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Verkaufsverbot (§ 17 SächsFischVO); Name in der Verordnung: „Bachmuschel, Kleine Flussmuschel (Unio crassus)“ | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 7 |
| Koppe (Groppe) | ganzjährig | – | ganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Verkaufsverbot (§ 17 SächsFischVO); Name in der Verordnung: „Groppe (Cottus gobio)“ | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 15 |
| Lachs | 01.10.–30.04. | 60 cm | Name in der Verordnung: „Atlantischer Lachs (Salmo salar)“; kein Landes-Tageslimit; Erlaubnisschein kann Mengen und strengere Schonzeiten oder Schonmaße festlegen (§ 33 Abs. 1 Nr. 5 SächsFischVO) | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 5 |
| Maifisch | ganzjährig | – | ganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Verkaufsverbot (§ 17 SächsFischVO); Name in der Verordnung: „Maifisch (Alosa spec.)“; die Anlage nennt die ganze Gattung Alosa, die Finte nicht eigens | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 22 |
| Malermuschel | ganzjährig | – | ganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Verkaufsverbot (§ 17 SächsFischVO); Name in der Verordnung: „Malermuschel (Unio pictorum)“ | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 23 |
| Meerforelle | 01.10.–30.04. | 60 cm | Name in der Verordnung: „Meerforelle (Salmo trutta trutta)“; kein Landes-Tageslimit; Erlaubnisschein kann Mengen und strengere Schonzeiten oder Schonmaße festlegen (§ 33 Abs. 1 Nr. 5 SächsFischVO) | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 24 |
| Nase | ganzjährig | – | alle Gewässer außer der Elbeganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Verkaufsverbot (§ 17 SächsFischVO); Name in der Verordnung: „Nase (Chondrostoma nasus): ansonsten ganzjährig“; Mindestmaß 40 cm laut Anlage wirkt nur in der Elbe | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 25 |
| 01.01.–15.06. | 40 cm | nur ElbeName in der Verordnung: „Nase (Chondrostoma nasus): in der Elbe vom 1. Januar bis 15. Juni“; in allen anderen Gewässern ganzjährig geschont; kein Landes-Tageslimit; Erlaubnisschein kann Mengen und strengere Schonzeiten oder Schonmaße festlegen (§ 33 Abs. 1 Nr. 5 SächsFischVO) | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 25 | |
| Neunaugen (alle Arten) | ganzjährig | – | ganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Verkaufsverbot (§ 17 SächsFischVO); Name in der Verordnung: „Neunauge (Petromyzontidae spec.)“; gilt für alle Neunaugen-Arten | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 26 |
| Neunstachliger Stichling | ganzjährig | – | ganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Verkaufsverbot (§ 17 SächsFischVO); Name in der Verordnung: „Neunstachliger Stichling (Gasterosteus pungitius)“ | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 27 |
| Nordseeschnäpel | ganzjährig | – | ganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Verkaufsverbot (§ 17 SächsFischVO); Name in der Verordnung: „Nordseeschnäpel (Coregonus oxyrinchus)“ | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 28 |
| Regenbogenforelle | 01.10.–30.04. nur in Fließgewässern | 25 cm | Name in der Verordnung: „Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss): 1. Oktober bis 30. April nur in Fließgewässern“; in stehenden Gewässern keine Schonzeit; Mindestmaß 25 cm ohne Einschränkung; kein Landes-Tageslimit; Erlaubnisschein kann Mengen und strengere Schonzeiten oder Schonmaße festlegen (§ 33 Abs. 1 Nr. 5 SächsFischVO) | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 31 |
| Rotfeder | keine | 20 cm | nur FließgewässerName in der Verordnung: „Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus): 20 nur in Fließgewässern“; in stehenden Gewässern kein Mindestmaß; kein Landes-Tageslimit; Erlaubnisschein kann Mengen und strengere Schonzeiten oder Schonmaße festlegen (§ 33 Abs. 1 Nr. 5 SächsFischVO) | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 32 |
| Rutte (Quappe, Trüsche) | ganzjährig | – | alle Gewässer außer Elbe, Vereinigter Mulde und Weißer Elsterganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Verkaufsverbot (§ 17 SächsFischVO); Name in der Verordnung: „Quappe (Lota lota): ansonsten ganzjährig“; Mindestmaß 30 cm laut Anlage wirkt nur in den drei Flüssen | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 29 |
| 01.01.–31.03. | 30 cm | nur Elbe, Vereinigte Mulde und Weiße ElsterName in der Verordnung: „Quappe (Lota lota): in der Elbe, der Vereinigten Mulde und der Weißen Elster vom 1. Januar bis 31. März“; in allen anderen Gewässern ganzjährig geschont; kein Landes-Tageslimit; Erlaubnisschein kann Mengen und strengere Schonzeiten oder Schonmaße festlegen (§ 33 Abs. 1 Nr. 5 SächsFischVO) | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 29 | |
| Schied (Rapfen) | 01.01.–31.05. | 40 cm | Name in der Verordnung: „Rapfen (Aspius aspius)“; kein Landes-Tageslimit; Erlaubnisschein kann Mengen und strengere Schonzeiten oder Schonmaße festlegen (§ 33 Abs. 1 Nr. 5 SächsFischVO) | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 30 |
| Schleie | keine | 25 cm | Name in der Verordnung: „Schleie (Tinca tinca)“; kein Landes-Tageslimit; Erlaubnisschein kann Mengen und strengere Schonzeiten oder Schonmaße festlegen (§ 33 Abs. 1 Nr. 5 SächsFischVO) | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 34 |
| Schneider | ganzjährig | – | ganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Verkaufsverbot (§ 17 SächsFischVO); Name in der Verordnung: „Schneider (Alburnoides bipunctatus)“ | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 36 |
| Seeforelle | 01.10.–30.04. | 60 cm | Name in der Verordnung: „Seeforelle (Salmo trutta lacustris)“; kein Landes-Tageslimit; Erlaubnisschein kann Mengen und strengere Schonzeiten oder Schonmaße festlegen (§ 33 Abs. 1 Nr. 5 SächsFischVO) | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 37 |
| Seesaiblinge | 01.10.–30.04. | 28 cm | Name in der Verordnung: „Seesaibling (Salvelinus alpinus alpinus)“; kein Landes-Tageslimit; Erlaubnisschein kann Mengen und strengere Schonzeiten oder Schonmaße festlegen (§ 33 Abs. 1 Nr. 5 SächsFischVO) | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 38 |
| Steinbeißer | ganzjährig | – | ganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Verkaufsverbot (§ 17 SächsFischVO); Name in der Verordnung: „Steinbeißer (Cobitis spec.)“; gilt für alle Steinbeißer-Arten der Gattung Cobitis | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 39 |
| Steinkrebs | ganzjährig | – | ganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Verkaufsverbot (§ 17 SächsFischVO); Name in der Verordnung: „Steinkrebs (Austropotamobius torrentium)“ | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 40 |
| Weißflossengründling | ganzjährig | – | ganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Verkaufsverbot (§ 17 SächsFischVO); Name in der Verordnung: „Stromgründling (Romanogobio belingi)“ | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 42 |
| Zährte (Seerüßling) | ganzjährig | – | ganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Verkaufsverbot (§ 17 SächsFischVO); Name in der Verordnung: „Zährte (Vimba vimba)“ | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 43 |
| Zope | ganzjährig | – | ganzjährig geschont (Anlage: „ganzjährig“); Verkaufsverbot (§ 17 SächsFischVO); Name in der Verordnung: „Zope (Abramis ballerus)“ | § 2 Abs. 1 SächsFischVO, Anlage Nr. 45 |
Schonzeit keine Schonzeit laut Verordnung heute„bis“ zählt mit: Bei „bis 30.04.“ ist der Fisch am 30. April noch geschont.„keine“ und „–“ heißen: Die Vorschrift nennt dafür keinen Wert.
Köder, Ruten, Nachtangeln: was in Sachsen sonst gilt
Kunstköder und Spinnfischen
kein Fischen mit einem zum Raubfischfang geeigneten Köder; Köderfisch-Senknetz ebenfalls verboten
01.02.–30.04.
Lebender Köderfisch
verboten; Köderfische vor dem Anködern waidgerecht töten; nur im Fanggewässer verwenden (Erlaubnisschein-Inhaber)
§ 24 Abs. 1 Nr. 2 SächsFischG; § 6 Abs. 1, § 12 Abs. 3 SächsFischVO
Zahl der Ruten
höchstens 2 Handangeln, mit Spinn- oder Flugangel nur 1; eine Anbissstelle je Angel (Hegene bis 5); ständig beaufsichtigen, Bissanzeiger ersetzt Aufsicht nicht
Setzkescher
erlaubt, wenn vermeidbare Beeinträchtigungen ausgeschlossen sind, Sauerstoff ausreicht und die Dauer auf das Nötige beschränkt ist
keine Maßvorgaben
Fischwege und Wehre
Im Fischweg verboten. 30 m um die Ein- und Ausstiege verboten.
ganzjährig
die Fischereibehörde kann zusätzlich Strecken oberhalb und unterhalb sperren (§ 24 Abs. 2 SächsFischG)
Keine landesweite Regel im Fischereirecht: Dann gilt, was im Erlaubnisschein und in der Gewässerordnung steht.
- NachtangelnSächsFischG, SächsFischVO (Volltext)
- Vorgeschriebene GeräteSächsFischG, SächsFischVO (Volltextsuche)
Quellen
- Sächsische Fischereiverordnung (SächsFischVO) vom 22.04.2022sn-saechsfischvo · Fassung vom 04.11.2026 · geprüft am 22.11.2026
Weiter in Sachsen
Angelschein
Angelschein in Sachsen
Prüfung, Kosten, Kinder, Urlauberschein
Aus dem Blog
Angeln am Fluss: Was du beachten musst
Am Fluss wechseln Schonzeiten und Mindestmaße an der Landesgrenze, an Fischtreppen gilt ein Angelverbot, und an Schleusen, Wehren und Buhnen kommt das Recht der Bundeswasserstraßen dazu. Der Überblick mit Fundstellen.
Vergleich
Alle 16 Länder im Überblick
Schonzeiten-Finder und Tabelle der Hauptarten